TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 3'889 mm |
| Breite | 1''620 mm |
| Höhe | 1'609 mm |
| Radstand | 2'054 mm |
| Spur vorne | 1'235 mm |
| Spur hinten | 1'338 mm |
| Leergewicht | ca. 1'090 kg |
| Werte | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 4.7 sec |
| Reichweite | ca. 105 km (bei 90km/h) |
| Motor | |
| Elektromotor | Fräger |
| Leistung | max. 54 kW |
| Drehmoment | 140 Nm bei 4'500 /min |
| Batterien | LiFePO4 |
| Leistung | 16 kWh |
| Spannung | 256 V |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Frontantrieb |
| Getriebe | R - N - F |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Stahl und Composite Ticona |
| Sitzplätze | 4 |
| Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung |
| Aufhängung hinten | Einzelradaufhängung |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Goodyear 205/50 R17 |
| Felgen vorne | AEZ 7 x 17" |
| Bereifung hinten | Goodyear 205/50 R17 |
| Felgen hinten | AEZ 7 x 17" |
| Verschiedenes | |
| Instrument | VDO |
| Multimedia + Konnektivität | Harman |
| Tragbare Geräte | HTC |
| Heizung | HV Eberspächer |
| Alle Angaben ohne Gewähr |