TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 4'898 mm |
| Breite | 2'038 mm |
| Höhe | 1'630 mm |
| Radstand | 2855 mm |
| Spur vorne | 1 698 mm |
| Spur hinten | 1 703 mm |
| Bodenfreiheit | ~ 175 mm |
| Leergewicht | ~ 2'480 kg |
| Vmax | |
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 4.4 sec |
| Motor | |
| Motorenfamilie | Porsche Cayenne Turbo |
| Hubraum | 4511 cm³ |
| Hub | 93.0 mm |
| Bohrung | 83.0 mm |
| Zylinder | V8 - 90º |
| Turbo | 2 |
| Ladeluftkühler | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kompression | 9.5:1 |
| Ladedruck | 1.2 bar |
| Leistung | 600 PS (441 kW) |
| bei | 6' 700 /min |
| Drehmoment | 790 Nm |
| bei | 2'500 - 4'950 /min |
| Betriebsstoffe | Benzin |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Allradantrieb |
| Getriebe | Automatic |
| Gänge | 6 |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Stahl |
| Karosserie | Stahl + Composite |
| Lichttechnologie | LED |
| Sitze | 4 |
| Bremsen vorne | 410 x 32 mm |
| Bremsen hinten | 380 x 32 mm |
| Aufhängung vorne | Luftfederung |
| Aufhängung hinten | Luftfederung |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Continental SportContact UHP 315/25-23 |
| Felgen vorne | Rinspeed 11 x 23 |
| Bereifung hinten | Continental SportContact UHP 315/25-23 |
| Felgen hinten | Rinspeed 11 x 23 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |